Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 1826
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 8 | 2 | 6 | 
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 8 | 2 | 6 | 
| 2D | - | - | 2 | 6 | 
| Colok Bebas | 1 | 8 | 2 | 6 | 
| Colok Jitu | 1 | 8 | 2 | 6 | 
| Kombinasi | ganjil | genap | genap | genap | 
| kecil | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | ganjil | genap | genap | genap | 
| kecil | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 16 = 61 | 18 = 81 | 26 = 62 | 
| 28 = 82 | 68 = 86 | |||
| Colok Naga | 126 | 128 | 168 | 268 | 
| Shio | naga | |||
| Silang Homo | silang depan, homo tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | besar, genap | |||
 
             
             
             
            