Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 1916
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 1 | 9 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 9 | 1 | 6 |
| 2D | - | - | 1 | 6 |
| Colok Bebas | 1 | 9 | 1 | 6 |
| Colok Jitu | 1 | 9 | 1 | 6 |
| Kombinasi | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | ganjil | ganjil | ganjil | genap |
| kecil | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 16 = 61 | 19 = 91 | 69 = 96 | - |
| - | - | |||
| Colok Naga | 169 | - | - | - |
| Shio | harimau | |||
| Silang Homo | homo depan, homo tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tepi | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
